根据岗位招聘条件,学院对应聘人员的报名资格进行审核,共有60人符合相应岗位招聘条件,现予以公示,具体考核安排另行通知。
序号 | 姓名 | 联系电话 | 性别 | 报名岗位 |
1 | 邵肖换 | 13842072651 | 女 | 专职教师 |
2 | 唐雪娟 | 18508776138 | 女 | 专职教师 |
3 | 郑艳 | 15908749469 | 女 | 专职教师 |
4 | 汤思敏 | 18608807797 | 女 | 专职教师 |
5 | 段玉婷 | 18487090527 | 女 | 专职教师 |
6 | 贾瑞芬 | 18487071716 | 女 | 专职教师 |
7 | 蒲敏 | 16606970873 | 女 | 专职教师 |
8 | 武凤梅 | 15758540954 | 女 | 专职教师 |
9 | 杨叶喊保 | 18487156214 | 女 | 专职教师 |
10 | 玉恩 | 18487132356 | 女 | 专职教师 |
11 | 鲍健昌 | 13759451286 | 男 | 专职教师 |
12 | 方贵团 | 18487164803 | 女 | 专职教师 |
13 | 王席珍 | 18288210431 | 女 | 专职教师 |
14 | 毕媛恒 | 15750180093 | 女 | 专职教师 |
15 | 孙婷 | 15310977020 | 女 | 专职教师 |
16 | 钱瑞 | 13529974726 | 女 | 专职教师 |
17 | 瞿丽莎 | 18487289845 | 女 | 专职教师 |
18 | 李卓燕 | 18313009261 | 女 | 专职教师 |
19 | 袁飘逸 | 15887280844 | 女 | 专职教师 |
20 | 李登 | 18088017717 | 男 | 专职教师 |
21 | 罗洁 | 13578442867 | 女 | 专职教师 |
22 | 董燕妮 | 1870872320 | 女 | 专职教师 |
23 | 王英 | 18255581268 | 女 | 专职教师 |
24 | 周思余 | 15887205856 | 女 | 专职教师 |
25 | 毕书豪 | 15877934784 | 男 | 专职教师 |
26 | 徐璐 | 15025140303 | 女 | 专职教师 |
27 | 张书源 | 13888088240 | 男 | 专职教师 |
28 | 窦景瑞 | 15198787568 | 女 | 专职教师 |
29 | 杨柳 | 15096577041 | 女 | 专职教师 |
30 | 高晓星 | 18087962678 | 男 | 专职教师 |
31 | 马学云 | 18487415470 | 男 | 专职教师 |
32 | 胡少安 | 13678750008 | 男 | 专职教师 |
33 | 曾倩 | 18787752022 | 女 | 专职教师 |
34 | 王伟 | 13698795919 | 男 | 专职教师 |
35 | 盛羽薇 | 13888823050 | 女 | 专职教师 |
36 | 何昊旸 | 13769316303 | 男 | 专职教师 |
37 | 刘睿 | 18232015342 | 女 | 专职教师 |
38 | 刘易北 | 18213484787 | 女 | 专职教师 |
39 | 董涵 | 15625151926 | 女 | 专职教师 |
40 | 余莉莉 | 13767414231 | 女 | 专职教师 |
41 | 施云鸿 | 14787825194 | 男 | 专职教师 |
42 | 杨国丽 | 15108722897 | 女 | 专职教师 |
43 | 黄琦 | 13308852809 | 女 | 专职教师 |
44 | 龚芸娴 | 18487102819 | 女 | 专职教师 |
45 | 李雨鲜 | 18987570053 | 女 | 专职教师 |
46 | 王发莹 | 18487161068 | 男 | 专职教师 |
47 | 乍茹玉 | 18487173654 | 女 | 专职教师 |
48 | 石晓凤 | 13260219590 | 女 | 专职教师 |
49 | 詹婷 | 15368773397 | 女 | 专职教师 |
50 | 陶虹 | 15287957557 | 女 | 专职教师 |
51 | 董喻婷 | 13987101478 | 女 | 专职教师 |
52 | 李京泰 | 13987120609 | 男 | 专职教师 |
53 | 李伟 | 18788423402 | 男 | 专职教师 |
54 | 侯建宇 | 13577895753 | 男 | 专职教师 |
55 | 华建成 | 15393892875 | 男 | 专职教师 |
56 | 田训浩 | 18987567132 | 男 | 专职教师 |
57 | 张可欣 | 18487203651 | 女 | 专职教师 |
58 | 黄树芬 | 18469160773 | 女 | 专职教师 |
59 | 苏媛媛 | 18469164489 | 女 | 心理健康教育与咨询 |
60 | 邵国燕 | 18487225168 | 女 | 心理健康教育与咨询 |
云南民族大学应用技术学院
2020年7月3日